TW411C Pritchett BZ
Bronze / Black Lip
Vehicle Selected
Loading VVS Express...
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW411C-1790760700 | Satin Bronze / Black Lip | 17" x 9" | 6 x 139.7 | 0 mm | 93.1 | 2650 | Details | |
| TW411C-18903607-12 | Satin Bronze / Black Lip | 18" x 9" | 6 x 135 | -12 mm | 87.1 | 2650 | Details | |
| TW411C-18908407-12 | Satin Bronze / Black Lip | 18" x 9" | 6 x 139.7 | -12 mm | 78.1 | 2650 | Details | |
| TW411C-20903607-12 | Satin Bronze / Black Lip | 20" x 9" | 6 x 135 | -12 mm | 87.1 | 2650 | Details | |
| TW411C-2090810700 | Satin Bronze / Black Lip | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 0 mm | 121.5 | 3650 | Details | |
| TW411C-20908407-12 | Satin Bronze / Black Lip | 20" x 9" | 6 x 139.7 | -12 mm | 78.1 | 2650 | Details | |
| TW411C-2090870700 | Satin Bronze / Black Lip | 20" x 9" | 8 x 170 | 0 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| TW411C-2090980700 | Satin Bronze / Black Lip | 20" x 9" | 8 x 180 | 0 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| TW411C-17905007+18 | Satin Bronze / Black Lip | 17" x 9" | 5 x 150 | 18 mm | 110.2 | 2500 | Details | |
| TW411C-17907307-12 | Satin Bronze / Black Lip | 17" x 9" | 5 x 127 | -12 mm | 71.5 | 2500 | Details | |
| TW411C-18905007+18 | Satin Bronze / Black Lip | 18" x 9" | 5 x 150 | 18 mm | 110.2 | 2500 | Details | |
| TW411C-18907307-12 | Satin Bronze / Black Lip | 18" x 9" | 5 x 127 | -12 mm | 71.5 | 2500 | Details | |
| TW411C-20905007+18 | Satin Bronze / Black Lip | 20" x 9" | 5 x 150 | 18 mm | 110.2 | 2500 | Details | |
| TW411C-20907307-12 | Satin Bronze / Black Lip | 20" x 9" | 5 x 127 | -12 mm | 71.5 | 2500 | Details |









